Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anderer Name: | Drahtviehzaun | Beendet: | galvanisierte |
---|---|---|---|
Drahtdurchmesser: | 2.0mm 2.5mm 2.8mm | Höhe: | Gewohnheit |
Breite: | 50m 100m | Loch: | Quadrat |
Lochgröße: | 15cm 30cm | Anwendung:: | Bauernhofvieh-Rotwildpferd |
Material: | Eisen | Eigenschaft: | Leicht zusammengebaut, Eco freundlich, wasserdicht |
Hervorheben: | 2mm Durchmesserdrahtviehmetallzaunplatten,wasserdichtes Vieh asphaltiert Zaunplatten,2mm Durchmesserdrahtvieh-Plattenzaun |
Galvanisierter kundenspezifischer 2,0/2.5mm Drahtviehbestand-Viehzaun
Beschreibung für den Viehzaun
1661-6-330 der Aufenthalt-Tuff ist ein idealer Pferdezaun für Weiden und Umkreise, in denen Tierdruck niedriger ist-. Stärker und dauerhafter als niedrig-dehnbarer Pferdezaun, Aufenthalt-Tuff kann unter Verwendung weniger Posten aufgestellt werden und dauert 3-4mal länger. Mit zusätzlicher Stärke an den Spitzen- und festen vertikalen Aufenthaltsdrähten, verbiegt dieses Fechten nicht wie herkömmlicher Draht von den Pferden „Verengung unten“ auf dem Zaun.
Anwendungen für den Viehzaun
· Für Pferdedas fechten, Pferdekoppelseitenlinien und einfassender Schutz, Weiden, Begrenzungszaun und Tiefdruckgebiete
Eigenschaften für den Viehzaun
· Dehnbares Messgerät 12,5
· Örtlich festgelegter Knoten
· Bruchfestigkeit beträgt herum 1.450 lbs
· Spitzen- und unterer Draht sind ein 12ga, das mit Bruchfestigkeit 1500-1600 lbs dehnbar ist
· 20-jährige geschriebene begrenzte Garantie
· Bewertet bei 179.000 - 210.000 P/in
pecifications und Lochgröße | Bruttomasse | Spitzen- und unterer Drahtdurchmesser | Innerer Drahtdurchmesser | Material | |
Art | Spezifikationen (die zusätzlichen vertikalen Lochgrößen) | Heißes eingetaucht galvanisiert, Verzinkung ist 40-60g/m2, Verzinkung mehr als 200g/m2 | |||
7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19,3 | 2,5 | 2,0 | |
8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20,8 | 2,5 | 2,0 | |
8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 21,6 | 2,5 | 2,0 | |
8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22,6 | 2,5 | 2,0 | |
8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23,6 | 2,5 | 2,0 | |
9/150/991/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178 | 23,9 | 2,5 | 2,0 | |
9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 26,0 | 2,5 | 2,0 | |
10/150/1194/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203 | 27,3 | 2,5 | 2,0 |
Details für den Viehzaun
Ansprechpartner: Kelsey
Telefon: 0086 -17703217277
Faxen: 0086-318-7997499